Sebastiao Valadares Filho
0000-0003-4544-6316
Universidade Federal de Viçosa
495 papers found
Refreshing results…
Daily variation in the excretion of internal (iADF) and external (Cr 2O3) markers, digestibility and ruminal metabolism in cattle fed diets containing urea or soybean meal | Variação diária na excreção de indicadores interno (FDAi) e externo (Cr2O3), digestibilidade e parâmetros ruminais em bovinos alimentados com dietas contendo uréia ou farelo de soja
Energy value of elephantgrass at different regrowth ages and estimate of in vivo neutral detergent fiber digestibility | Valor energético do capim-elefante em diferentes idades de rebrota e estimativa da digestibilidade in vivo da fibra em detergente neutro
Daily variation in the excretion of creatinine and purine derivatives in steers | Variações diárias nas excreções de creatinina e derivados de purinas em novilhos
Replacing corn with coffee hulls or soyhulls in dairy cows diets: Intake, nutrient digestibility, and milk production and composition | Substituição do milho por casca de café ou de soja em dietas para vacas leiteiras: Consumo, digestibilidade dos nutrientes, produção e composição do leite
Effects of increasing dietary crude protein levels on nitrogen balance and metabolizable protein requirements for maintenance in Nellore cattle | Balanço de compostos nitrogenados e estimativa das exigências de proteína de mantença de bovinos Nelore de três condições sexuais
Intake, digestibility and performance of dairy heifers fed coffee hulls replacing of corn silage | Consumo, digestibilidade e desempenho de novilhas alimentadas com casca de café em substituição à silagem de milho
Rumen variables evaluated through continuum mathematical functions | Variáveis ruminais avaliadas por meio de funções matemáticas contínuas
Increasing crude protein levels in diets of Nellore cattle: Intake, ruminal and total tract digestibility, microbial protein synthesis, and ruminal metabolism | Níveis de proteína na dieta de bovinos Nelore de três condições sexuais: Consumo, digestibilidades total e parcial, produção microbiana e parâmetros ruminais
Markers for measurements of partial digestion in cattle | Indicadores para estimativa da digestibilidade parcial em bovinos
Fractions of cell wall nitrogenous compounds in tropical forages | Frações dos compostos nitrogenados associados à parede celular em forragens tropicais
Intake and apparent total tract and partial digestibility of nutrients in beef cattle fed diets containing different levels of crude protein | Consumo e digestibilidades total e parcial de componentes nutritivos em bovinos de corte alimentados com dietas contendo diferentes níveis de proteína bruta
Effects of partial replacement of Tifton 85 hay with citrus pulp on intake, performance, and development of dairy heifers | Consumo, digestibilidade, desempenho, desenvolvimento ponderal e economicidade de dietas com polpa cítrica em substituição ao feno de capim-tifton 85 para novilhas leiteiras
Chewing activity of dairy heifers fed diets with partial replacement of Tifton 85 hay with citrus pulp | Comportamento ingestivo de novilhas leiteiras alimentadas com polpa cítrica em substituição ao feno de capim-tifton 85
Intake, digestibility and ruminal parameters in beef cattle fed diets with sorghum silage and tifton 85 haylage | Consumo, digestibilidade e parâmetros ruminais em bovinos de corte alimentados com dietas contendo silagem de sorgo e pré-secado de capim-tifton 85
Nitrogen compounds balance and microbial protein production in dairy heifers fed with coffee husk in substitution of corn silage | Balanço de compostos nitrogenados e produção de proteína microbiana em novilhas leiteiras alimentadas com casca de café em substituição à silagem de milho
Daily variation in the urinary excretion of creatinine and purine derivatives in heifers | Variações diárias nas excreções de creatinina e derivados de purinas em novilhas
Evaluation of internal markers long term bias in a digestion assay with ruminants | Avaliação do vício de "tempo longo" de indicadores internos em ensaio de digestão com ruminantes
Efeitos de indicadores e dias de coleta na digestibilidade dos nutrientes e nas estimativas do valor energético de alimentos para vacas alimentadas com diferentes fontes de proteína
Consumo e digestibilidades dos nutrientes em bovinos recebendo dietas contendo silagens de milho e sorgo, com e sem inoculante microbiano
Uréia em dietas para bovinos: consumo, digestibilidade dos nutrientes, ganho de peso, características de carcaça e produção microbiana
Missing publications? Search for publications with a matching author name.